Καιρός & χιονοπτώσεις
Πρόγνωση για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας στο υψόμετρο του καθενός. Εμφανίζονται πρώτα όσα αναμένουν τις περισσότερες χιονοπτώσεις τις επόμενες 72 ώρες.
Τώρα
8.9°C
Συννεφιά
Αίσθηση 6.9°C
❄️ Χιόνι επόμενες
24 ώρες: 0 εκ.
72 ώρες: 0 εκ.
7 ημέρες: 0 εκ.
💨 Άνεμος
3 χλμ./ώρα
Ριπές έως 20 χλμ./ώρα
🌫️ Ορατότητα
>10 χλμ.
Χιόνι στο έδαφος (μοντέλο): 0 εκ.
Επόμενες 7 ημέρες
| Ημέρα | Καιρός | Ελάχ./Μέγ. °C | Χιόνι (εκ.) | Βροχή (χιλ.) | Άνεμος / ριπές (χλμ./ώρα) |
|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ 15/11 | Βροχή | 3 / 9 | 0 | 0.3 | 9 / 35 |
| Δευ 16/11 | Μπόρες | 6 / 9 | 0 | 1.9 | 25 / 74 |
| Τρί 17/11 | Συννεφιά | 5 / 9 | 0 | 0 | 21 / 67 |
| Τετ 18/11 | Συννεφιά | 5 / 9 | 0 | 0 | 33 / 109 |
| Πέμ 19/11 | Μερικώς συννεφιά | 7 / 11 | 0 | 0 | 38 / 98 |
| Παρ 20/11 | Συννεφιά | 5 / 10 | 0 | 0.3 | 42 / 137 |
| Σάβ 21/11 | Μερικώς συννεφιά | 1 / 7 | 0 | 0 | 17 / 70 |
Επόμενες 48 ώρες (ανά 3 ώρες)
| Ώρα | Καιρός | °C | Χιόνι (εκ.) | Άνεμος / ριπές | Διεύθ. | Ορατότητα | Όριο παγετού (μ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ 13:00 | Συννεφιά | 9 | 0 | 3 / 17 | ΒΔ | >10 χλμ. | 2710 |
| Κυρ 16:00 | Συννεφιά | 9 | 0 | 6 / 24 | ΒΔ | >10 χλμ. | 2750 |
| Κυρ 19:00 | Συννεφιά | 7 | 0 | 4 / 21 | Δ | >10 χλμ. | 2890 |
| Κυρ 22:00 | Βροχή | 6 | 0 | 7 / 27 | Δ | >10 χλμ. | 2760 |
| Δευ 01:00 | Βροχή | 7 | 0 | 9 / 36 | Δ | >10 χλμ. | 2730 |
| Δευ 04:00 | Μπόρες | 7 | 0 | 11 / 40 | Δ | >10 χλμ. | 2750 |
| Δευ 07:00 | Συννεφιά | 7 | 0 | 9 / 35 | Δ | >10 χλμ. | 2750 |
| Δευ 10:00 | Συννεφιά | 8 | 0 | 9 / 34 | Δ | >10 χλμ. | 2770 |
| Δευ 13:00 | Βροχή | 8 | 0 | 14 / 45 | Δ | >10 χλμ. | 2740 |
| Δευ 16:00 | Συννεφιά | 8 | 0 | 18 / 43 | Δ | >10 χλμ. | 2640 |
| Δευ 19:00 | Συννεφιά | 6 | 0 | 21 / 72 | Δ | >10 χλμ. | 2900 |
| Δευ 22:00 | Συννεφιά | 6 | 0 | 25 / 74 | Δ | >10 χλμ. | 2790 |
| Τρί 01:00 | Μερικώς συννεφιά | 6 | 0 | 18 / 66 | Δ | >10 χλμ. | 2590 |
| Τρί 04:00 | Συννεφιά | 6 | 0 | 17 / 61 | Δ | >10 χλμ. | 2710 |
| Τρί 07:00 | Κυρίως αίθριος | 5 | 0 | 16 / 58 | Δ | >10 χλμ. | 3350 |
| Τρί 10:00 | Αίθριος | 8 | 0 | 13 / 45 | Δ | >10 χλμ. | 3380 |
Δεδομένα καιρού: Weather data by Open-Meteo.com. Πρόκειται για πρόγνωση μοντέλου και όχι για μέτρηση: το χιόνι στο έδαφος είναι εκτίμηση και οι τοπικές συνθήκες στο βουνό (άνεμος, ομίχλη, χιονόπτωση) μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Δεν αποτελεί οδηγία ασφαλείας· πριν ξεκινήσετε ελέγξτε το επίσημο website του χιονοδρομικού και την κατάσταση των δρόμων.