Καιρός & χιονοπτώσεις

Πρόγνωση για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας στο υψόμετρο του καθενός. Εμφανίζονται πρώτα όσα αναμένουν τις περισσότερες χιονοπτώσεις τις επόμενες 72 ώρες.

Καλάβρυτα - Χελμός

Αχαΐα · πρόγνωση για 2020 μ. Σελίδα χιονοδρομικού ← Όλα τα χιονοδρομικά
Τώρα
8.7°C
Συννεφιά
Αίσθηση 5.8°C
❄️ Χιόνι επόμενες
24 ώρες: 0 εκ.
72 ώρες: 0 εκ.
7 ημέρες: 0 εκ.
💨 Άνεμος
8 χλμ./ώρα
Ριπές έως 27 χλμ./ώρα
🌫️ Ορατότητα
>10 χλμ.
Χιόνι στο έδαφος (μοντέλο): 0 εκ.

Επόμενες 7 ημέρες

ΗμέραΚαιρόςΕλάχ./Μέγ. °CΧιόνι (εκ.)Βροχή (χιλ.)Άνεμος / ριπές (χλμ./ώρα)
Κυρ 15/11 Ομίχλη 4 / 9 0 0.1 9 / 38
Δευ 16/11 Συννεφιά 4 / 8 0 0 15 / 65
Τρί 17/11 Συννεφιά 4 / 9 0 0 17 / 71
Τετ 18/11 Συννεφιά 3 / 9 0 0 20 / 80
Πέμ 19/11 Συννεφιά 6 / 10 0 0 24 / 88
Παρ 20/11 Συννεφιά 5 / 11 0 0 24 / 103
Σάβ 21/11 Συννεφιά 2 / 8 0 0 13 / 68

Επόμενες 48 ώρες (ανά 3 ώρες)

ΏραΚαιρός°CΧιόνι (εκ.)Άνεμος / ριπέςΔιεύθ.ΟρατότηταΌριο παγετού (μ.)
Κυρ 13:00 Συννεφιά 9 0 7 / 25 Δ >10 χλμ. 3340
Κυρ 16:00 Συννεφιά 8 0 9 / 31 Δ >10 χλμ. 2860
Κυρ 19:00 Μερικώς συννεφιά 5 0 6 / 27 Δ >10 χλμ. 2960
Κυρ 22:00 Ομίχλη 4 0 6 / 35 ΝΔ 940 μ. 3000
Δευ 01:00 Μερικώς συννεφιά 4 0 7 / 38 Δ >10 χλμ. 2900
Δευ 04:00 Μερικώς συννεφιά 4 0 7 / 41 Δ >10 χλμ. 2920
Δευ 07:00 Μερικώς συννεφιά 4 0 6 / 37 ΝΔ >10 χλμ. 3270
Δευ 10:00 Μερικώς συννεφιά 7 0 9 / 41 ΝΔ >10 χλμ. 3580
Δευ 13:00 Συννεφιά 8 0 13 / 43 ΝΔ >10 χλμ. 2920
Δευ 16:00 Συννεφιά 7 0 13 / 47 ΝΔ >10 χλμ. 3190
Δευ 19:00 Συννεφιά 5 0 13 / 56 Δ >10 χλμ. 3080
Δευ 22:00 Συννεφιά 5 0 13 / 58 Δ 7.7 χλμ. 2840
Τρί 01:00 Συννεφιά 5 0 14 / 61 Δ >10 χλμ. 2870
Τρί 04:00 Μερικώς συννεφιά 5 0 15 / 61 ΝΔ >10 χλμ. 2830
Τρί 07:00 Συννεφιά 5 0 13 / 58 Δ >10 χλμ. 3070
Τρί 10:00 Μερικώς συννεφιά 6 0 13 / 66 Δ >10 χλμ. 3550

Δεδομένα καιρού: Weather data by Open-Meteo.com. Πρόκειται για πρόγνωση μοντέλου και όχι για μέτρηση: το χιόνι στο έδαφος είναι εκτίμηση και οι τοπικές συνθήκες στο βουνό (άνεμος, ομίχλη, χιονόπτωση) μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Δεν αποτελεί οδηγία ασφαλείας· πριν ξεκινήσετε ελέγξτε το επίσημο website του χιονοδρομικού και την κατάσταση των δρόμων.