Καιρός & χιονοπτώσεις
Πρόγνωση για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας στο υψόμετρο του καθενός. Εμφανίζονται πρώτα όσα αναμένουν τις περισσότερες χιονοπτώσεις τις επόμενες 72 ώρες.
Τώρα
6.5°C
Συννεφιά
Αίσθηση 4.6°C
❄️ Χιόνι επόμενες
24 ώρες: 0 εκ.
72 ώρες: 0 εκ.
7 ημέρες: 0 εκ.
💨 Άνεμος
3 χλμ./ώρα
Ριπές έως 38 χλμ./ώρα
🌫️ Ορατότητα
2.1 χλμ.
Χιόνι στο έδαφος (μοντέλο): 0 εκ.
Επόμενες 7 ημέρες
| Ημέρα | Καιρός | Ελάχ./Μέγ. °C | Χιόνι (εκ.) | Βροχή (χιλ.) | Άνεμος / ριπές (χλμ./ώρα) |
|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ 15/11 | Ομίχλη | 3 / 7 | 0 | 0 | 11 / 57 |
| Δευ 16/11 | Συννεφιά | 4 / 8 | 0 | 0 | 21 / 90 |
| Τρί 17/11 | Συννεφιά | 5 / 8 | 0 | 0 | 19 / 90 |
| Τετ 18/11 | Συννεφιά | 5 / 9 | 0 | 0 | 33 / 134 |
| Πέμ 19/11 | Συννεφιά | 7 / 10 | 0 | 0 | 35 / 153 |
| Παρ 20/11 | Συννεφιά | 5 / 12 | 0 | 0 | 33 / 137 |
| Σάβ 21/11 | Μερικώς συννεφιά | 2 / 9 | 0 | 0 | 9 / 39 |
Επόμενες 48 ώρες (ανά 3 ώρες)
| Ώρα | Καιρός | °C | Χιόνι (εκ.) | Άνεμος / ριπές | Διεύθ. | Ορατότητα | Όριο παγετού (μ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ 13:00 | Συννεφιά | 7 | 0 | 4 / 37 | ΝΔ | 4.1 χλμ. | 3210 |
| Κυρ 16:00 | Συννεφιά · ομίχλη | 6 | 0 | 5 / 45 | ΝΔ | 80 μ. | 2760 |
| Κυρ 19:00 | Ομίχλη | 5 | 0 | 4 / 44 | Δ | 60 μ. | 2780 |
| Κυρ 22:00 | Μερικώς συννεφιά | 4 | 0 | 11 / 57 | Δ | >10 χλμ. | 3030 |
| Δευ 01:00 | Μερικώς συννεφιά | 4 | 0 | 9 / 49 | Δ | >10 χλμ. | 2960 |
| Δευ 04:00 | Κυρίως αίθριος | 4 | 0 | 11 / 51 | Δ | >10 χλμ. | 3190 |
| Δευ 07:00 | Αίθριος | 5 | 0 | 9 / 45 | Δ | >10 χλμ. | 3170 |
| Δευ 10:00 | Κυρίως αίθριος | 7 | 0 | 13 / 43 | Δ | >10 χλμ. | 3380 |
| Δευ 13:00 | Συννεφιά | 8 | 0 | 18 / 64 | Δ | >10 χλμ. | 3270 |
| Δευ 16:00 | Συννεφιά | 7 | 0 | 19 / 72 | Δ | >10 χλμ. | 2980 |
| Δευ 19:00 | Συννεφιά | 6 | 0 | 20 / 79 | Δ | >10 χλμ. | 2690 |
| Δευ 22:00 | Συννεφιά | 5 | 0 | 20 / 90 | Δ | >10 χλμ. | 3060 |
| Τρί 01:00 | Συννεφιά | 5 | 0 | 18 / 82 | Δ | >10 χλμ. | 2820 |
| Τρί 04:00 | Κυρίως αίθριος | 5 | 0 | 17 / 89 | Δ | >10 χλμ. | 3190 |
| Τρί 07:00 | Κυρίως αίθριος | 5 | 0 | 15 / 83 | Δ | >10 χλμ. | 3350 |
| Τρί 10:00 | Κυρίως αίθριος | 7 | 0 | 12 / 66 | Δ | >10 χλμ. | 3460 |
Δεδομένα καιρού: Weather data by Open-Meteo.com. Πρόκειται για πρόγνωση μοντέλου και όχι για μέτρηση: το χιόνι στο έδαφος είναι εκτίμηση και οι τοπικές συνθήκες στο βουνό (άνεμος, ομίχλη, χιονόπτωση) μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Δεν αποτελεί οδηγία ασφαλείας· πριν ξεκινήσετε ελέγξτε το επίσημο website του χιονοδρομικού και την κατάσταση των δρόμων.