Καιρός & χιονοπτώσεις

Πρόγνωση για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας στο υψόμετρο του καθενός. Εμφανίζονται πρώτα όσα αναμένουν τις περισσότερες χιονοπτώσεις τις επόμενες 72 ώρες.

3-5 Πηγάδια

Ημαθία · πρόγνωση για 1712 μ. Σελίδα χιονοδρομικού ← Όλα τα χιονοδρομικά
Τώρα
5°C
Συννεφιά
Αίσθηση 2.8°C
❄️ Χιόνι επόμενες
24 ώρες: 0 εκ.
72 ώρες: 0 εκ.
7 ημέρες: 0 εκ.
💨 Άνεμος
7 χλμ./ώρα
Ριπές έως 33 χλμ./ώρα
🌫️ Ορατότητα
2.3 χλμ.
Χιόνι στο έδαφος (μοντέλο): 0 εκ.

Επόμενες 7 ημέρες

ΗμέραΚαιρόςΕλάχ./Μέγ. °CΧιόνι (εκ.)Βροχή (χιλ.)Άνεμος / ριπές (χλμ./ώρα)
Κυρ 15/11 Ψιλόβροχο 4 / 5 0 0 9 / 43
Δευ 16/11 Μπόρες 5 / 9 0 1.7 21 / 81
Τρί 17/11 Συννεφιά 5 / 9 0 0 28 / 99
Τετ 18/11 Συννεφιά 6 / 9 0 0 37 / 121
Πέμ 19/11 Συννεφιά 8 / 11 0 0 43 / 121
Παρ 20/11 Συννεφιά 7 / 13 0 0 42 / 142
Σάβ 21/11 Μερικώς συννεφιά 4 / 9 0 0 14 / 83

Επόμενες 48 ώρες (ανά 3 ώρες)

ΏραΚαιρός°CΧιόνι (εκ.)Άνεμος / ριπέςΔιεύθ.ΟρατότηταΌριο παγετού (μ.)
Κυρ 13:00 Συννεφιά 5 0 7 / 37 ΝΔ 3.1 χλμ. 2510
Κυρ 16:00 Ομίχλη 5 0 6 / 33 ΝΔ 60 μ. 2640
Κυρ 19:00 Συννεφιά · ομίχλη 5 0 7 / 37 ΝΔ 80 μ. 2610
Κυρ 22:00 Ψιλόβροχο · ομίχλη 5 0 9 / 43 ΝΔ 60 μ. 2660
Δευ 01:00 Συννεφιά · ομίχλη 5 0 9 / 43 ΝΔ 360 μ. 2660
Δευ 04:00 Μερικώς συννεφιά 5 0 10 / 53 Δ >10 χλμ. 2730
Δευ 07:00 Μερικώς συννεφιά 6 0 10 / 44 Δ >10 χλμ. 2830
Δευ 10:00 Συννεφιά 8 0 12 / 46 Δ >10 χλμ. 2840
Δευ 13:00 Συννεφιά 9 0 10 / 52 ΝΔ >10 χλμ. 2820
Δευ 16:00 Συννεφιά 8 0 14 / 60 ΝΔ >10 χλμ. 2800
Δευ 19:00 Μπόρες 7 0 17 / 81 ΝΔ >10 χλμ. 2740
Δευ 22:00 Μερικώς συννεφιά 6 0 19 / 74 Δ >10 χλμ. 2730
Τρί 01:00 Μερικώς συννεφιά 6 0 28 / 97 Δ >10 χλμ. 2630
Τρί 04:00 Κυρίως αίθριος 6 0 24 / 93 Δ >10 χλμ. 2760
Τρί 07:00 Κυρίως αίθριος 5 0 19 / 78 Δ >10 χλμ. 2900
Τρί 10:00 Συννεφιά 7 0 16 / 63 Δ >10 χλμ. 3140

Δεδομένα καιρού: Weather data by Open-Meteo.com. Πρόκειται για πρόγνωση μοντέλου και όχι για μέτρηση: το χιόνι στο έδαφος είναι εκτίμηση και οι τοπικές συνθήκες στο βουνό (άνεμος, ομίχλη, χιονόπτωση) μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Δεν αποτελεί οδηγία ασφαλείας· πριν ξεκινήσετε ελέγξτε το επίσημο website του χιονοδρομικού και την κατάσταση των δρόμων.