Καιρός & χιονοπτώσεις
Πρόγνωση για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας στο υψόμετρο του καθενός. Εμφανίζονται πρώτα όσα αναμένουν τις περισσότερες χιονοπτώσεις τις επόμενες 72 ώρες.
Τώρα
6.9°C
Συννεφιά
Αίσθηση 4.1°C
❄️ Χιόνι επόμενες
24 ώρες: 0 εκ.
72 ώρες: 0 εκ.
7 ημέρες: 0 εκ.
💨 Άνεμος
10 χλμ./ώρα
Ριπές έως 44 χλμ./ώρα
🌫️ Ορατότητα
>10 χλμ.
Χιόνι στο έδαφος (μοντέλο): 0 εκ.
Επόμενες 7 ημέρες
| Ημέρα | Καιρός | Ελάχ./Μέγ. °C | Χιόνι (εκ.) | Βροχή (χιλ.) | Άνεμος / ριπές (χλμ./ώρα) |
|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ 15/11 | Ομίχλη | 4 / 7 | 0 | 0.3 | 12 / 57 |
| Δευ 16/11 | Μπόρες | 6 / 9 | 0 | 0.9 | 26 / 98 |
| Τρί 17/11 | Συννεφιά | 5 / 9 | 0 | 0 | 18 / 75 |
| Τετ 18/11 | Συννεφιά | 5 / 10 | 0 | 0 | 38 / 127 |
| Πέμ 19/11 | Συννεφιά | 7 / 11 | 0 | 0 | 40 / 127 |
| Παρ 20/11 | Βροχή | 6 / 11 | 0 | 0.8 | 37 / 133 |
| Σάβ 21/11 | Μερικώς συννεφιά | 2 / 8 | 0 | 0 | 19 / 64 |
Επόμενες 48 ώρες (ανά 3 ώρες)
| Ώρα | Καιρός | °C | Χιόνι (εκ.) | Άνεμος / ριπές | Διεύθ. | Ορατότητα | Όριο παγετού (μ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ 13:00 | Συννεφιά | 7 | 0 | 10 / 38 | ΝΔ | >10 χλμ. | 2630 |
| Κυρ 16:00 | Συννεφιά | 6 | 0 | 9 / 41 | ΝΔ | 7.3 χλμ. | 2650 |
| Κυρ 19:00 | Συννεφιά | 6 | 0 | 8 / 49 | ΝΔ | 6.2 χλμ. | 2590 |
| Κυρ 22:00 | Συννεφιά | 6 | 0 | 12 / 54 | ΝΔ | 5.3 χλμ. | 2620 |
| Δευ 01:00 | Συννεφιά | 6 | 0 | 13 / 59 | Δ | >10 χλμ. | 2660 |
| Δευ 04:00 | Μερικώς συννεφιά | 6 | 0 | 12 / 60 | Δ | >10 χλμ. | 2630 |
| Δευ 07:00 | Συννεφιά | 6 | 0 | 11 / 53 | Δ | >10 χλμ. | 2640 |
| Δευ 10:00 | Συννεφιά | 7 | 0 | 14 / 59 | Δ | >10 χλμ. | 2670 |
| Δευ 13:00 | Συννεφιά | 9 | 0 | 16 / 67 | Δ | >10 χλμ. | 2780 |
| Δευ 16:00 | Συννεφιά | 7 | 0 | 23 / 80 | Δ | >10 χλμ. | 2640 |
| Δευ 19:00 | Συννεφιά | 7 | 0 | 21 / 93 | Δ | >10 χλμ. | 2660 |
| Δευ 22:00 | Μπόρες | 6 | 0 | 19 / 90 | Δ | >10 χλμ. | 2610 |
| Τρί 01:00 | Μερικώς συννεφιά | 6 | 0 | 18 / 73 | Δ | >10 χλμ. | 2520 |
| Τρί 04:00 | Μερικώς συννεφιά | 5 | 0 | 16 / 63 | Δ | >10 χλμ. | 2440 |
| Τρί 07:00 | Συννεφιά | 5 | 0 | 14 / 61 | Δ | >10 χλμ. | 2760 |
| Τρί 10:00 | Συννεφιά | 7 | 0 | 13 / 59 | Δ | >10 χλμ. | 3350 |
Δεδομένα καιρού: Weather data by Open-Meteo.com. Πρόκειται για πρόγνωση μοντέλου και όχι για μέτρηση: το χιόνι στο έδαφος είναι εκτίμηση και οι τοπικές συνθήκες στο βουνό (άνεμος, ομίχλη, χιονόπτωση) μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Δεν αποτελεί οδηγία ασφαλείας· πριν ξεκινήσετε ελέγξτε το επίσημο website του χιονοδρομικού και την κατάσταση των δρόμων.